
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 166 M2 | 166 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 106 M2 | 106 mcc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - semi sòtano | 108 M2 | 54 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 71 M2 | 43 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 56 M2 | 34 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 350 M2 | 42 mcc |
| Totales | 445 mcc | |
